1/30
Land Rover Range Rover Velar 2.0 D200 mHEV S
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Velar |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 66900 km |
Moc silnika | 204 KM |
Pojemność silnika | 1997 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Biały |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
2/30
Nissan GT-R Black Edition
Marka | Nissan |
Model | GT-R |
Rok produkcji | 2011 |
Przebieg | 151299 km |
Moc silnika | 700 KM |
Pojemność silnika | 3799 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Niebieski |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | VAT 23% |
3/30
Maserati Levante Q4
Marka | Maserati |
Model | Levante |
Rok produkcji | 2017 |
Przebieg | 56522 km |
Moc silnika | 350 KM |
Pojemność silnika | 2979 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Niebieski metalik |
Kolor wnętrza | Czarne |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | USA, V6, VAT 23% |
4/30
Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid
Marka | Porsche |
Model | Cayenne |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 82536 km |
Moc silnika | 340 KM |
Pojemność silnika | 2995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Hybryda Plug-in |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Brązowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Salon PL |
5/30
Mercedes-Benz Klasa S 580 4-Matic L AMG Line 9G-TRONIC
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa S |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 45247 km |
Moc silnika | 503 KM |
Pojemność silnika | 3982 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny mat |
Kolor wnętrza | Biało-czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Cesja leasingu, BRABUS, Salon PL |
6/30
Mercedes-Benz GLE 300 d 4-Matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GLE |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 140200 km |
Moc silnika | 245 KM |
Pojemność silnika | 1950 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
7/30
MINI Clubman One
Marka | Mini |
Model | Clubman |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 125861 km |
Moc silnika | 102 KM |
Pojemność silnika | 1499 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Zielony metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Hatchback |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
8/30
Volvo XC60 D4 AWD Summum
Marka | Volvo |
Model | XC60 |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 89703 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 2400 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Brązowy metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Salon PL |
9/30
Mercedes Benz GLE AMG 43 4Matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GLE |
Rok produkcji | 2017 |
Przebieg | 94661 km |
Moc silnika | 367 KM |
Pojemność silnika | 2996 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czerwony metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
10/30
Mercedes-Benz Klasa S400d 4-Matic L AMG Line
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa S |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 71505 km |
Moc silnika | 330 KM |
Pojemność silnika | 2925 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Brązowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
11/30
MINI Cooper Standard
Marka | Mini |
Model | Cooper |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 26130 km |
Moc silnika | 136 KM |
Pojemność silnika | 1499 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Hatchback |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
12/30
Mercedes-Benz Klasa G500
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 73538 km |
Moc silnika | 388 KM |
Pojemność silnika | 5 461 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
13/30
Jaguar F-Pace 2.0 i4D AWD Portfolio
Marka | Jaguar |
Model | F-Pace |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 95272 km |
Moc silnika | 241 KM |
Pojemność silnika | 1999 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Biało-szary |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
14/30
Porsche 911 Carrera PDK
Marka | Porsche |
Model | 911 |
Rok produkcji | 2010 |
Przebieg | 75200 km |
Moc silnika | 345 KM |
Pojemność silnika | 3614 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | Stan kolekcjonerski, VAT Marża |
15/30
Audi A6 Avant 40 TDI
Marka | Audi |
Model | A6 |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 25655 km |
Moc silnika | 204 KM |
Pojemność silnika | 1968 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
16/30
Mercedes-Benz Klasa S 500 BlueEffICIENCY 4-Matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa S |
Rok produkcji | 2012 |
Przebieg | 265127 km |
Moc silnika | 435 KM |
Pojemność silnika | 4663 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Niemcy, V8 |
17/30
Volvo XC60 Plus Bright B4 AWD
Marka | Volvo |
Model | XC60 |
Rok produkcji | 2023 |
Przebieg | 22250 km |
Moc silnika | 197 KM |
Pojemność silnika | 1969 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Gwarancja, VAT 23%, Salon PL |
18/30
Mercedes-Benz GLC 200 4-Matic AMG Line
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GLC |
Rok produkcji | 2023 |
Przebieg | 36229 km |
Moc silnika | 197 KM |
Pojemność silnika | 1991 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Gwarancja, Salon PL |
19/30
Porsche 911 Targa 4S
Marka | Porsche |
Model | 911 |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 12957 km |
Moc silnika | 450 KM |
Pojemność silnika | 2981 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Bordeaux Red i Crayon |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | Niski przebieg, Salon PL |
20/30
Tesla Model 3 Long Range AWD
Marka | Tesla |
Model | Model 3 |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 35226 km |
Rodzaj paliwa | Elektryczny |
Kolor nadwozia | Niebieski metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Gwarancja, VAT 23% |
21/30
Mercedes-Benz Klasa G AMG 63
Marka | Mercedes-Benz |
Model | G63 |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 36357 km |
Moc silnika | 585 KM |
Pojemność silnika | 3982 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Niebieski metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | V8, VAT 23%, Salon PL |
22/30
Mercedes-Benz Klasa S 500 4-Matic L AMG Line 9G-TRONIC
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa S |
Rok produkcji | 2020 |
Przebieg | 71484 km |
Moc silnika | 435 KM |
Pojemność silnika | 2999 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Beżowo-czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | VAT Marża, 4MATIC, Salon PL |
23/30
Lamborghini Gallardo Superleggera
Marka | Lamborghini |
Rok produkcji | 2008 |
Przebieg | 11890 km |
Moc silnika | 530 KM |
Pojemność silnika | 4961 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Pomarańczowy metalik |
Kolor wnętrza | Czany |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | Niski przebieg, Stan kolekcjonerski, VAT Marża |
24/30
Ford Mustang 5.0 V8 GT
Marka | Ford |
Model | Mustang |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 4584 km |
Moc silnika | 450 KM |
Pojemność silnika | 5038 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czerwony metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | Niski przebieg, VAT 23% |
25/30
Land Rover Range Rover Evoque 2.0Si4 HSE
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 66521 km |
Moc silnika | 240 KM |
Pojemność silnika | 1997 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Szary |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
26/30
Mercedes-Benz GL 500 4-Matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GL |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 145169 km |
Moc silnika | 435 KM |
Pojemność silnika | 4663 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża |
27/30
Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4-Matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | CLS |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 243211 km |
Moc silnika | 251 KM |
Pojemność silnika | 2987 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Biały perłowy |
Kolor wnętrza | czarno-brązowy |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
Cechy | VAT 23% |
28/30
Mercedes-Benz Klasa E 200
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa E |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 30505 km |
Moc silnika | 197 KM |
Pojemność silnika | 1991 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czany |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Cesja leasingu, VAT 23% |
29/30
Jaguar F-Pace R-Dynamic SE (P250)
Marka | Jaguar |
Model | F-Pace |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 5 391 km |
Moc silnika | 250 KM |
Pojemność silnika | 1997 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Biały metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Niski przebieg, Bezwypadkowy, VAT 23%, Salon PL |
30/30
Jaguar E-Type
Marka | Jaguar |
Model | E-Type |
Rok produkcji | 1964 |
Przebieg | 1500 km |
Moc silnika | 269 KM |
Pojemność silnika | 3800 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Manual |
Kolor nadwozia | Zielony |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
ul. Woronicza 19, 02-625 Warszawa, tel. +48 22 264 32 42