1/30
Range Rover Sport
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 174611 km |
Moc silnika | 255 KM |
Pojemność silnika | 2993 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Brązowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
2/30
Jaguar XJ L 3.0 V6 T
Marka | Jaguar |
Model | XJ |
Rok produkcji | 2014 |
Przebieg | 68061 km |
Moc silnika | 340 KM |
Pojemność silnika | 2995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Bordowy |
Kolor wnętrza | Brązowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
3/30
Mercedes Benz Brabus G700 G63AMG
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 2020 |
Przebieg | 8061 km |
Moc silnika | 700 KM |
Pojemność silnika | 3982 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Olive Green |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
4/30
Porsche Carrera 4 911 Cabrio
Marka | Porsche |
Model | 911 |
Rok produkcji | 2000 |
Przebieg | 183398 km |
Moc silnika | 300 KM |
Pojemność silnika | 3387 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Manual |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Cabrio |
5/30
Audi A8 D4 3.0 TFSI
Marka | Audi |
Model | A8 |
Rok produkcji | 2014 |
Przebieg | 107388 km |
Moc silnika | 400 KM |
Pojemność silnika | 2995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
6/30
Ford Mustang GT Fastback 1968
Marka | Ford |
Model | Mustang |
Rok produkcji | 1968 |
Przebieg | 22160 km |
Moc silnika | 239 KM |
Pojemność silnika | 6390 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Manual |
Kolor nadwozia | Zielony |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
7/30
Mercedes Benz Brabus G800 G63AMG
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 2020 |
Przebieg | 3585 km |
Moc silnika | 800 KM |
Pojemność silnika | 3982 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny, Hyacinth Red Metalic |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
8/30
Porsche Panamera Turbo
Marka | Porsche |
Model | Panamera |
Rok produkcji | 2011 |
Przebieg | 234553 km |
Moc silnika | 500 KM |
Pojemność silnika | 4806 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
9/30
Audi RS4
Marka | Audi |
Model | RS4 |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 33801 km |
Moc silnika | 450 KM |
Pojemność silnika | 2894 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czerwony |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
Cechy | 23%, Salon PL |
10/30
Mercedes Benz G350d pakiet AMG
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 7625 km |
Moc silnika | 286 KM |
Pojemność silnika | 2925 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
11/30
Mercedes-Benz E220d
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa E |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 116634 km |
Moc silnika | 195 KM |
Pojemność silnika | 1950 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
12/30
BMW 228i
Marka | BMW |
Model | 2 |
Rok produkcji | 2014 |
Przebieg | 47595 km |
Moc silnika | 245 KM |
Pojemność silnika | 1997 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
13/30
Lexus RC 350
Marka | Lexus |
Model | RC350 |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 22043 km |
Moc silnika | 310 KM |
Pojemność silnika | 3495 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
14/30
BMW 640i 3.0 coupe
Marka | BMW |
Model | 6 |
Rok produkcji | 2011 |
Przebieg | 148220 km |
Moc silnika | 320 KM |
Pojemność silnika | 2979 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Granatowy |
Kolor wnętrza | Czerwony |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
15/30
Volvo XC40 AWD D4 Momentum
Marka | Volvo |
Model | XC40 |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 33622 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 1969 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Gwarancja, VAT 23%, Salon PL |
16/30
BMW 320d xDrive M-pakiet
Marka | BMW |
Model | 3 |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 4502 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Biały |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Gwarancja, VAT 23%, Salon PL |
17/30
BMW M3 Akrapovic
Marka | BMW |
Model | M3 |
Rok produkcji | 2008 |
Przebieg | 165419 km |
Moc silnika | 420 KM |
Pojemność silnika | 3999 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
18/30
BMW i3 REX 94Ah
Marka | BMW |
Model | i3 |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 10822 km |
Moc silnika | 102 KM |
Pojemność silnika | 647 cm3 |
Rodzaj paliwa | Hybryda |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Niebieski metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Hatchback |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
19/30
Volvo V90 D4
Marka | Volvo |
Model | V90 |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 138367 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 1969 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Brązowy metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
20/30
Audi A6 50TDI Sport Quattro
Marka | Audi |
Model | A6 |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 35874 km |
Moc silnika | 286 KM |
Pojemność silnika | 2967 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Granatowy |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | VAT 23% |
21/30
Porsche Panamera 4S
Marka | Porsche |
Model | Panamera |
Rok produkcji | 2017 |
Przebieg | 104174 km |
Moc silnika | 330 KM |
Pojemność silnika | 2995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Granatowy |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
22/30
Range Rover Vouge SDV8
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 99500 km |
Moc silnika | 340 KM |
Pojemność silnika | 4367 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Beżowo-czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża |
23/30
Audi A6 Allroad
Marka | Audi |
Model | A6 Allroad |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 86551 km |
Moc silnika | 272 KM |
Pojemność silnika | 2967 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Biało-czarny |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
Cechy | VAT 23% |
24/30
Mercedes Benz SL 500
Marka | Mercedes-Benz |
Model | SL |
Rok produkcji | 2009 |
Przebieg | 151566 km |
Moc silnika | 388 KM |
Pojemność silnika | 5461 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Cabrio |
25/30
Mercedes Benz E350 CGI 4 matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa E |
Rok produkcji | 2014 |
Przebieg | 98420 km |
Moc silnika | 306 KM |
Pojemność silnika | 3498 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | VAT Marża |
26/30
BMW X3 2.0d xDrive X-line
Marka | BMW |
Model | X3 |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 32780 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
27/30
Jaguar XJ 3.0T
Marka | Jaguar |
Model | XJ |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 24997 km |
Moc silnika | 340 KM |
Pojemność silnika | 2995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
28/30
BMW 740d xDrive
Marka | BMW |
Model | 7 |
Rok produkcji | 2012 |
Przebieg | 131339 km |
Moc silnika | 313 KM |
Pojemność silnika | 2993 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
29/30
Vanerhall Venice
Marka | Vanderhall |
Model | Venice |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 6 km |
Moc silnika | 180 KM |
Pojemność silnika | 1389 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Inne |
30/30
Mercedes Benz CL500
Marka | Mercedes-Benz |
Model | CL |
Rok produkcji | 2007 |
Przebieg | 223882 km |
Moc silnika | 388 KM |
Pojemność silnika | 5462 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |

ul. Woronicza 19, 02-625 Warszawa, tel. +48 22 264 32 42