1/30
BMW X5 xDrive25d Sport
Marka | BMW |
Model | X5 |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 22590 km |
Moc silnika | 231 KM |
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Niebieski metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Gwarancja, VAT 23%, Salon PL |
2/30
BMW X5M Competition
Marka | BMW |
Model | X5 M Competition |
Rok produkcji | 2020 |
Przebieg | 36821 km |
Moc silnika | 625 KM |
Pojemność silnika | 4395 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Srebrny Metalik |
Kolor wnętrza | czarno-brązowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
3/30
Audi RS3 TFSI Quattro S Tronic
Marka | Audi |
Model | RS3 |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 614 km |
Moc silnika | 400 KM |
Pojemność silnika | 2480 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Biały |
Kolor wnętrza | Szary |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | 23%, Gwarancja, Salon PL |
4/30
Toyota Yaris Cross Hybrid
Marka | Toyota |
Model | Yaris Cross |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 7520 km |
Moc silnika | 92 KM |
Pojemność silnika | 1490 cm3 |
Rodzaj paliwa | Hybryda |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Złoty |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Crossover |
Cechy | Niski przebieg, VAT 23%, Salon PL |
5/30
Tesla Model 3 Long Range AWD
Marka | Tesla |
Model | Model 3 |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 41001 km |
Moc silnika | 480 KM |
Rodzaj paliwa | Elektryczny |
Kolor nadwozia | Biały metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Autopilot, hak holowniczy, Gwarancja, VAT 23% |
6/30
Mercedes-Benz Klasa S W126
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa S |
Rok produkcji | 1989 |
Przebieg | 242778 km |
Moc silnika | 193 KM |
Pojemność silnika | 2799 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Limuzyna |
Cechy | Niski przebieg, VAT Marża |
7/30
Jaguar XK140 1956 r.
Marka | Jaguar |
Model | XK |
Rok produkcji | 1956 |
Przebieg | 146 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 3442 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Manual |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Roadster |
8/30
Porsche Cayenne S
Marka | Porsche |
Model | Cayenne |
Rok produkcji | 2012 |
Przebieg | 182210 km |
Moc silnika | 400 KM |
Pojemność silnika | 4806 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Brązowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
9/30
BMW X5 25d
Marka | BMW |
Model | X5 |
Rok produkcji | 2017 |
Przebieg | 133605 km |
Moc silnika | 231 KM |
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Brązowy metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
10/30
Mercedes-Benz Klasa G 63 AMG L
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 2013 |
Przebieg | 115 555 km |
Moc silnika | 544 KM |
Pojemność silnika | 5461 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Niski przebieg, VAT 23%, Salon PL |
11/30
Volvo XC90 D5 AWD Momentum 7 os.
Marka | Volvo |
Model | XC90 |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 201210 km |
Moc silnika | 225 KM |
Pojemność silnika | 1969 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Granatowy |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża |
12/30
Mercedes-Benz Klasa G 320
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 1999 |
Przebieg | 119 686 km |
Moc silnika | 220 KM |
Pojemność silnika | 3 199 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Japonia, VAT Marża |
13/30
Mercedes-Benz GLS 400 D 4-Matic
Marka | Mercedes-Benz |
Model | GLS |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 11276 km |
Moc silnika | 330 KM |
Pojemność silnika | 2925 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Biały |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Niski przebieg, Folia PPF, VAT 23% |
14/30
BMW M5 CS
Marka | BMW |
Model | M5 CS |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 19 450 km |
Moc silnika | 635 KM |
Pojemność silnika | 4395 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Zielony Matowy |
Kolor wnętrza | Czarno-czerwony |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Stan kolekcjonerski, Gwarancja, VAT 23%, Salon PL |
15/30
BMW X5 M
Marka | BMW |
Model | X5 M |
Rok produkcji | 2016 |
Przebieg | 162685 km |
Moc silnika | 575 KM |
Pojemność silnika | 4395 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
16/30
MINI Clubman Cooper
Marka | Mini |
Model | Clubman Cooper |
Rok produkcji | 2021 |
Przebieg | 20000 km |
Moc silnika | 136 KM |
Pojemność silnika | 1499 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
Cechy | VAT 23%, Salon PL |
17/30
BMW X3 XDrive20d M Sport
Marka | BMW |
Model | X3 |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 10107 km |
Moc silnika | 190 KM |
Pojemność silnika | 1995 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Granatowy |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Niski przebieg, VAT 23%, Salon PL |
18/30
Mercedes-Benz Klasa G 63 AMG Brabus800
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa G |
Rok produkcji | 2020 |
Przebieg | 26979 km |
Moc silnika | 800 KM |
Pojemność silnika | 3982 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Kolor nadwozia | Czerwony metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Niski przebieg, VAT Marża, Salon PL |
19/30
BMW 650i XDrive
Marka | BMW |
Model | 650i |
Rok produkcji | 2011 |
Przebieg | 107 753 km |
Moc silnika | 407 KM |
Pojemność silnika | 4 395 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Biały |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
20/30
Land Rover Range Rover Sport
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Sport |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 67489 km |
Moc silnika | 525 KM |
Pojemność silnika | 4999 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | Niski przebieg, VAT 23%, Salon PL |
21/30
Land Rover Range Rover 5.0 V8 S/C AB
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 58 414 km |
Moc silnika | 525 KM |
Pojemność silnika | 5000 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarno-biały |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża, Autobiography |
22/30
Porsche 911 (996) 3.6 Turbo
Marka | Porsche |
Model | 911 |
Rok produkcji | 2001 |
Przebieg | 131127 km |
Moc silnika | 420 KM |
Pojemność silnika | 3600 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | Stan kolekcjonerski, VAT Marża |
23/30
Land Rover Range Rover Sport S 3.0 SD V6 HSE
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Sport |
Rok produkcji | 2015 |
Przebieg | 108 076 km |
Moc silnika | 292 KM |
Pojemność silnika | 2993 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czerwony metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
24/30
Porsche 911 Carrera 4 GTS
Marka | Porsche |
Model | 911 |
Rok produkcji | 2023 |
Przebieg | 1899 km |
Moc silnika | 480 KM |
Pojemność silnika | 2981 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny metalik |
Kolor wnętrza | Czarny |
Rodzaj nadwozia | Coupe |
Cechy | Cesja leasingu, Niski przebieg, Salon PL |
25/30
BMW M5 Competition
Marka | BMW |
Model | M5 |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 78055 km |
Moc silnika | 600 KM |
Pojemność silnika | 4395 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czarny mat |
Kolor wnętrza | Biały |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | Pakiet serwisowy, VAT 23%, Salon PL |
26/30
Porsche 911 Carrera Cabrio
Marka | Porsche |
Model | 911 |
Rok produkcji | 2006 |
Przebieg | 55274 km |
Moc silnika | 325 KM |
Pojemność silnika | 3596 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Manual |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Kolor wnętrza | Brązowy |
Rodzaj nadwozia | Cabrio |
Cechy | Niski przebieg, Stan kolekcjonerski, VAT Marża |
27/30
Can-Am Maverick X RC Turbo RR
Marka | Can-am |
Model | Maveric |
Rok produkcji | 2022 |
Przebieg | 986 km |
Moc silnika | 200 KM |
Pojemność silnika | 900 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Czerwony |
Rodzaj nadwozia | Inne |
Cechy | VAT Marża, Homologacja drogowa, Salon PL |
28/30
Volvo V90 CrossCountry T5 AWD Pro
Marka | Volvo |
Model | V90 |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 64250 km |
Moc silnika | 250 KM |
Pojemność silnika | 1969 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Biały |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Kombi |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
29/30
Land Rover Range Rover Velar
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover Velar |
Rok produkcji | 2018 |
Przebieg | 99673 km |
Moc silnika | 300 KM |
Pojemność silnika | 2993 cm3 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Szary metalik, Dach w kontrastowym kolorze oraz nakladki na lusterka - Narvik Black |
Kolor wnętrza | Biało-czarny |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Cechy | VAT Marża, Salon PL |
30/30
Mercedes Benz S63 Brabus 700
Marka | Mercedes-Benz |
Model | Klasa S |
Rok produkcji | 2019 |
Przebieg | 68627 km |
Moc silnika | 612 KM |
Pojemność silnika | 3982 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Automat |
Kolor nadwozia | Zielony metalik |
Kolor wnętrza | Beżowy |
Rodzaj nadwozia | Sedan |
Cechy | BRABUS, VAT 23%, Salon PL |

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. +48 22 264 32 30