1/30
Mercedes-Benz Klasa S 63 AMG Long
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | Klasa S |
| Rok produkcji | 2008 |
| Przebieg | 122000 km |
| Moc silnika | 525 KM |
| Pojemność silnika | 6 208 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automat |
| Kolor nadwozia | Biały perłowy |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Cechy | Japonia, VAT Marża |
2/30
BMW X5 xDrive30d Msport
| Marka | BMW |
| Model | X5 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Przebieg | 157500 km |
| Moc silnika | 258 KM |
| Pojemność silnika | 2993 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Biały |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | Salon PL |
3/30
Audi A3 2.0TDI DSG Sportback
| Marka | Audi |
| Model | a3 |
| Rok produkcji | 2013 |
| Przebieg | 262710 km |
| Moc silnika | 150 KM |
| Pojemność silnika | 1968 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automat |
| Kolor nadwozia | Srebrny |
| Kolor wnętrza | czarny/antracytowy |
| Rodzaj nadwozia | Hatchback |
4/30
Mercedes-Benz Klasa E 350 Coupe 9G-TRONIC
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | Klasa E |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 55000 km |
| Moc silnika | 299 KM |
| Pojemność silnika | 1991 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Szary metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Coupe |
| Cechy | VAT Marża |
5/30
BMW Seria 3 318i M Sport
| Marka | BMW |
| Model | 318i |
| Rok produkcji | 2025 |
| Przebieg | 4260 km |
| Moc silnika | 156 KM |
| Pojemność silnika | 1998 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Czarny |
| Kolor wnętrza | czarny/antracytowy |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Cechy | Gwarancja, Salon PL |
6/30
Toyota Corolla Cross 2.0
| Marka | Toyota |
| Model | Corolla |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 18997 km |
| Moc silnika | 125 KM |
| Pojemność silnika | 1490 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Szary metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | Cesja leasingu, Salon PL |
7/30
Mercedes-Benz GLE 400 d 4-Matic
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | GLE |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 138667 km |
| Moc silnika | 330 KM |
| Pojemność silnika | 2925 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Niebieski |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
8/30
Volvo XC60 D4 AWD Momentum
| Marka | Volvo |
| Model | XC60 |
| Rok produkcji | 2017 |
| Przebieg | 203980 km |
| Moc silnika | 190 KM |
| Pojemność silnika | 1969 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Czarny |
| Kolor wnętrza | Brązowy |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | Salon PL |
9/30
Mercedes-Benz AMG G63 Brabus G700
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | G63 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 99536 km |
| Moc silnika | 700 KM |
| Pojemność silnika | 3982 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Czerwień rubelitu metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
10/30
Mercedes-Benz GLE 300 d mHEV 4-Matic Premium
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | GLE |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 20300 km |
| Moc silnika | 269 KM |
| Pojemność silnika | 1993 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Szary metalik |
| Kolor wnętrza | Beżowy |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
11/30
Toyota GR Yaris 1.6 Dynamic
| Marka | Toyota |
| Model | Yaris GR |
| Rok produkcji | 2022 |
| Przebieg | 7900 km |
| Moc silnika | 261 KM |
| Pojemność silnika | 1618 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Kolor nadwozia | Biały |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | kompakt |
| Cechy | Niski przebieg, Faktura Vat marża, Salon PL |
12/30
BMW X5 xDrive30d mHEV sport
| Marka | BMW |
| Model | X5 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 70900 km |
| Moc silnika | 299 KM |
| Pojemność silnika | 2993 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
13/30
Mercedes-Benz GLE 350 de 4-Matic Coupe
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | GLE |
| Rok produkcji | 2022 |
| Przebieg | 69301 km |
| Moc silnika | 269 KM |
| Pojemność silnika | 1993 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Biały |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
14/30
Porsche 911 Carrera 4 GTS
| Marka | Porsche |
| Model | 911 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 2873 km |
| Moc silnika | 480 KM |
| Pojemność silnika | 2981 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Srebrny |
| Kolor wnętrza | Czerwony |
| Rodzaj nadwozia | Coupe |
| Cechy | VAT 23% |
15/30
Volvo XC 90 D5 AWD Momentum
| Marka | Volvo |
| Model | XC90 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Moc silnika | 235 KM |
| Pojemność silnika | 1969 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automat |
| Kolor nadwozia | Biały |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
16/30
Nissan GT-R Black Edition
| Marka | Nissan |
| Model | GT-R |
| Rok produkcji | 2011 |
| Przebieg | 151321 km |
| Moc silnika | 700 KM |
| Pojemność silnika | 3799 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Niebieski |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Coupe |
| Cechy | VAT 23% |
17/30
Cadillac Escalade 6.2 V8
| Marka | Cadillac |
| Model | Escalade |
| Rok produkcji | 2022 |
| Przebieg | 72589 km |
| Moc silnika | 425 KM |
| Pojemność silnika | 6162 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Biały perłowy |
| Kolor wnętrza | czarnobrązowy |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23% |
18/30
Jeep Wrangler GME 2.0 Turbo Rubicon
| Marka | Jeep |
| Model | Wrangler |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 39990 km |
| Moc silnika | 270 KM |
| Pojemność silnika | 1995 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Pomarańczowy |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT Marża, Salon PL |
19/30
Audi RS6 Avant TFSI mHEV Quattro Performance Tiptronic
| Marka | Audi |
| Model | RS6 |
| Rok produkcji | 2024 |
| Przebieg | 22125 km |
| Moc silnika | 630 KM |
| Pojemność silnika | 3996 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Czarny metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Kombi |
20/30
Mercedes-Benz Klasa G AMG 63
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | G63 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 7897 km |
| Moc silnika | 585 KM |
| Pojemność silnika | 3982 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | jasny zielony matowy |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
21/30
BMW X4 xDrive20d
| Marka | BMW |
| Model | X4 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Przebieg | 190946 km |
| Moc silnika | 190 KM |
| Pojemność silnika | 1995 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
22/30
Porsche Cayenne GTS
| Marka | Porsche |
| Model | Cayenne |
| Rok produkcji | 2024 |
| Przebieg | 23393 km |
| Moc silnika | 500 KM |
| Pojemność silnika | 3996 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Czarny |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
23/30
Tesla Model Y Long Range AWD
| Marka | Tesla |
| Model | Y |
| Rok produkcji | 2021 |
| Przebieg | 71400 km |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Kolor nadwozia | Czarny metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23% |
24/30
Mercedes-Benz Klasa A 250 E AMG Line 8G-DCT
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | Klasa A |
| Rok produkcji | 2022 |
| Przebieg | 44871 km |
| Moc silnika | 160 KM |
| Pojemność silnika | 1332 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Biały metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Hatchback |
| Cechy | 23% |
25/30
Porsche Cayenne S
| Marka | Porsche |
| Model | Cayenne |
| Rok produkcji | 2012 |
| Przebieg | 200888 km |
| Moc silnika | 400 KM |
| Pojemność silnika | 4806 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Brązowy metalik |
| Kolor wnętrza | Brązowy |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT Marża |
26/30
Suzuki Jimny 1.5 Comfort
| Marka | Suzuki |
| Model | Jimny |
| Rok produkcji | 2021 |
| Przebieg | 10500 km |
| Moc silnika | 102 KM |
| Pojemność silnika | 1462 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Kolor nadwozia | Zielony |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Terenowy |
| Cechy | Niski przebieg, VAT 23%, Salon PL |
27/30
Mercedes-Benz CLS AMG 53 4Matic+
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | CLS |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg | 223120 km |
| Moc silnika | 435 KM |
| Pojemność silnika | 2999 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Szary metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Cechy | Salon PL |
28/30
BMW X3 20 xDrive M sport
| Marka | BMW |
| Model | X3 |
| Rok produkcji | 2024 |
| Przebieg | 14916 km |
| Moc silnika | 190 KM |
| Pojemność silnika | 1998 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Czarny metalik |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
29/30
Skoda Kodiaq Style 4×4 DSG
| Marka | Skoda |
| Model | Kodjaq |
| Rok produkcji | 2021 |
| Przebieg | 76455 km |
| Moc silnika | 190 KM |
| Pojemność silnika | 1984 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Kolor nadwozia | Biały |
| Kolor wnętrza | Czarny |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
30/30
BMW X5 xDrive30d mHEV sport
| Marka | BMW |
| Model | X5 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 45444 km |
| Moc silnika | 299 KM |
| Pojemność silnika | 2993 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Cechy | VAT 23%, Salon PL |
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. +48 22 264 32 30